﻿_id	JENIS PENDAPATAN	JUMLAH Rp.
1	HOTEL	0
2	RESTORAN	0
3	HIBURAN	0
4	REKLAME	1.056.546.053
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	0
6	PAJAK PARKIR	0
7	PAJAK AIR TANAH	428.407.635
8	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	28.257.247.150
9	BPHTB	17.572.220.275
10	PBJT	29.612.324.929
11	JASA GIRO	0
12	DENDA PAJAK HOTEL	303.060
13	DENDA PAJAK RESTORAN	4.481.711
14	DENDA PAJAK REKLAME PAPAN	861.694
15	DENDA PAJAK PARKIR	4.024.615
16	DENDA PAJAK AIR TANAH	231.150
17	DENDA PBB	103.218.489
18	LAIN-LAIN	0
19	JUMLAH	77.039.866.761
