Jumlah Desa Dengan Status Mandiri
Jumlah Desa Dengan Status Mandiri
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | timestamp | ||
| Nama Data | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2024 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de julio de 2026 |
| Creado | 8 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c56d373a98aa28fcf188d4501b4ff3fb |
| Id | 9d74d314-7fb2-485a-9461-7b39788e4488 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 12081f03-1c9f-46fc-9010-2acf368331e2 |
| Size | 179 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
