Tahun 2023 Semester I - Jumlah PUS Pemakai...
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Fuente: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| kode | text | ||
| kecamatan | text | ||
| iud | numeric | ||
| mw | numeric | ||
| mp | numeric | ||
| implan | numeric | ||
| kondom | numeric | ||
| suntik | numeric | ||
| pil | numeric | ||
| pemakai_kontrasepsi | numeric | ||
| jumlah_pus | numeric | ||
| persen_pus | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de septiembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de septiembre de 2023 |
| Creado | 6 de septiembre de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 599f32d5cc4852e51ddeda3c3ece7227 |
| Id | 1c83b17b-b50d-47c2-b25c-3551ed91e745 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282/resource/1c83b17b-b50d-47c2-b25c-3551ed91e745/download/tahun-2023-semester-i-jumlah-pus-pemakai-alat-kontrasepsi.csv |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 7 |
| Resource id | 1c83b17b-b50d-47c2-b25c-3551ed91e745 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-09-06 04:39:52.577039 |
| Url type | upload |
