Tahun 2023 Semester II - Jumlah PUS Pemakai...
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi di Kabupaten Temanggung
Fuente: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Pemakai Alat Kontrasepsi
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de junio de 2025 |
| Creado | 21 de marzo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3f1f7e57-0a0e-4c06-a8ef-5250e225d3ce |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2c37fc53-94f3-44f7-b014-684f08ce1282 |
| Position | 8 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
