Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Upaya Kesehatan Tahun 2019
URL: https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=589&tahun=2019
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Upaya Kesehatan di Kabupaten Temanggung
Fuente: Upaya Kesehatan, 2018-2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| UPAYA KESEHATAN | text | ||
| Jumlah | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de mayo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 11 de mayo de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ca6ecf883b254107ab3641f2a6eb9e3f |
| Id | 6f09115a-691b-4920-befe-50f11ce07c92 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=589&tahun=2019 |
| Package id | 47d34f50-abec-4025-82a1-63ec2ca6e3ab |
| Position | 1 |
| Resource id | 6f09115a-691b-4920-befe-50f11ce07c92 |
| State | active |
| Task created | 2021-09-22 10:06:40.627157 |
