2025 Jumlah Produksi Telur Unggas
Jumlah Produksi Telur Unggas
Jumlah Produksi Telur Unggas
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| AYAM RAS | numeric | ||
| AYAM KAMPUNG | numeric | ||
| ITIK | numeric | ||
| PUYUH | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de mayo de 2026 |
| Creado | 8 de mayo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6beda58ef9f5557850e466f0078a7c0b |
| Id | bfb7dcba-1b23-40af-9c89-fa06d721c713 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 641b5f2d-aa96-4dab-9cbe-f7ef2d08d12f |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
