Tahun 2022 Semester I - Jumlah Penumpang Angkutan Umum
URL: https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=445&tahun=2022&semester=1
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Temanggung
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jumlah Penumpang Angkutan Umum | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de noviembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de noviembre de 2022 |
| Creado | 3 de noviembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2be9d017243c12c16bfd8c1db653fa96 |
| Id | 7deeb34c-93b6-4750-8885-14b3d3cf40f8 |
| Original url | https://bankdata.temanggungkab.go.id/api/ckan-csv.php?data=445&tahun=2022&semester=1 |
| Package id | 98320d59-0882-4ed1-a589-e99a97f4faee |
| Position | 5 |
| Resource id | 7deeb34c-93b6-4750-8885-14b3d3cf40f8 |
| State | active |
| Task created | 2022-11-03 01:47:13.727316 |
