Anggaran Belanja Per Skpd Tahun 2012
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102627102_6_2012.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 71248820-620c-454f-a0bc-ea8a316d805b |
| Package id | 9b22e5f3-f499-4877-ac29-50d201fd787c |
| State | active |
| Trigger | 0 |
