Anggaran Belanja Sumber Dana Tahun 2015
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102632250_44_2015.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 74c3af7a-3589-4db0-8061-19a5491c7f3e |
| Package id | cea79fa5-5acf-4e7d-9a8f-0ed04a7db55e |
| Position | 4 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
