Anggaran Belanja Sumber Dana Tahun 2014
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631660_44_2014.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | de60ea81-8eef-432b-aa59-7d547757ef56 |
| Package id | cea79fa5-5acf-4e7d-9a8f-0ed04a7db55e |
| Position | 3 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
