Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Rasio Bangunan Ber Imb Per Satuan Bangunan Tahun 2019
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102929892_1774_2019.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f3a0eb3e-3e15-4c88-89ab-b201dd6ba37f |
| Package id | d4f6b4ee-8707-4800-a2d5-3e3bd9ae1219 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
