Tahun 2025-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID Daftar Data Prioritas Nasional | timestamp | ||
| Tahun | numeric | ||
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de enero de 2026 |
| Creado | 23 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 1bcb9df744c9f9fb1e84b025b4d26733 |
| Id | 8af4fd38-9e6b-44db-a5e6-885e54717b08 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ff710fc7-64a6-4730-b2e6-3c4e7c492495 |
| Position | 1 |
| Size | 183 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
