Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Fuente: Jumlah Unmet Need KB, 2018-2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de noviembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de enero de 2022 |
| Creado | 8 de noviembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
