Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2019
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102911580_1723_2019.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 039748c4-8025-46b9-890f-5219e16ed7e5 |
| Package id | 4ade4a75-a2ca-486c-8673-74a84d1d0b39 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
