Tahun 2022 Semester I - Pelayanan Rawat Inap
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Temanggung
Fuente: Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kab. Temanggung, 2018-2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| rawat_inap | text | ||
| jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de diciembre de 2022 |
| Creado | 5 de diciembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8632134bf16a96939c2fcf17c099e129 |
| Id | 67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048/resource/67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b/download/tahun-2022-semester-i-pelayanan-rawat-inap.csv |
| Package id | 27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048 |
| Position | 4 |
| Resource id | 67d7fc64-b297-49b3-964d-3679ba20b07b |
| Size | 55 bytes |
| State | active |
| Task created | 2022-12-05 01:48:45.985631 |
| Url type | upload |
