Tahun 2022 Semester II - Pelayanan Rawat Inap
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Temanggung
Fuente: Pelayanan Rawat Inap di RSUD Kab. Temanggung, 2018-2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| rawat_inap | text | ||
| jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de marzo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de marzo de 2024 |
| Creado | 21 de marzo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 089c54b81063b714d4f20267e301ddc7 |
| Id | 96a9c826-57c8-4222-b6bb-be6c3a8bcabd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.temanggungkab.go.id/dataset/27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048/resource/96a9c826-57c8-4222-b6bb-be6c3a8bcabd/download/tahun-2022-semester-ii-pelayanan-rawat-inap.csv |
| Package id | 27376a87-284d-49b5-8aa4-0ef1991b4048 |
| Position | 5 |
| Resource id | 96a9c826-57c8-4222-b6bb-be6c3a8bcabd |
| Size | 56 bytes |
| State | active |
| Task created | 2024-03-21 03:59:05.483546 |
| Url type | upload |
