Tahun 2023 - Persentase Bayi dengan Imunisasi Lengkap
Descripción del conjunto de datos:
Data menunjukkan informasi persentase bayi yang menerima imunisasi lengkap disertai dengan jumlah sasaran bayi (berdasarkan bayi yang memiliki KIA), jenis imunisasi, serta jumlah bayi...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | text | ||
| 2 | text | ||
| 3 | text | ||
| 4 | numeric | ||
| 5 | numeric | ||
| 6 | numeric | ||
| 7 | numeric | ||
| 8 | text | ||
| 9 | numeric | ||
| 10 | text | ||
| 11 | numeric | ||
| 12 | text | ||
| 13 | numeric | ||
| 14 | text | ||
| 15 | numeric | ||
| 16 | text | ||
| 17 | numeric | ||
| 18 | text | ||
| 19 | numeric | ||
| 20 | text | ||
| 21 | numeric | ||
| 22 | text | ||
| 23 | numeric | ||
| 24 | text | ||
| 25 | numeric | ||
| 26 | text | ||
| 27 | numeric | ||
| 28 | text | ||
| 29 | numeric | ||
| 30 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de octubre de 2024 |
| Creado | 25 de octubre de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d6248fd964b40f1532257f8dc89872b5 |
| Id | 449e095d-fec0-42d7-bced-645c581c8a5a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bb608507-4c51-43ce-b622-a601d003bf8b |
| Size | 26,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
