Tahun 2019 - Peserta Baru Domisili per Kecamatan
Descripción del conjunto de datos:
Dataset ini berisi data Peserta KB Baru / PB Domisili per Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Fuente: Peserta KB Baru / PB Domisili per Kecamatan, 2018-2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Peserta Baru Domisili Per Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MP | numeric | ||
| MW | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KDM | numeric | ||
| JML PB | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de noviembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de noviembre de 2021 |
| Creado | 8 de noviembre de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | http://data.temanggungkab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | adc8505c6112569ccad1b02d358a0add |
| Id | 3729365a-8e24-47ef-b1a8-24fbfc2859bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | http://data.temanggungkab.go.id/dataset/b21be334-7ead-4467-b1b3-f756fb9b030b/resource/3729365a-8e24-47ef-b1a8-24fbfc2859bd/download/tahun-2019-peserta-baru-domisili-per-kecamatan.csv |
| Package id | b21be334-7ead-4467-b1b3-f756fb9b030b |
| Position | 1 |
| Resource id | 3729365a-8e24-47ef-b1a8-24fbfc2859bd |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2021-11-08 04:11:12.952625 |
| Url type | upload |
