﻿_id	DATA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Jumlah
1	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	4
2	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
3	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	23.276
4	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	2
5	- Keuangan, Asuransi, usaha sewa bangunan , tanah dan jasa perusahaan (Orang)	1.069
6	- Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (Orang)	751
7	- Listrik, gas, dan air (Orang)	223
8	- Bangunan (Orang)	0
9	- Industri Pengolahan (Orang)	24.389
10	- Pertanian, kehutanan,  perkebunan, dan perikanan (Orang)	166
11	- Pertambangan dan Penggalian (Orang)	0
12	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
13	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	0
14	Balai latihan kerja (Unit)	6
15	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
16	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	0
17	- Jumlah Angkatan Kerja 	455.242
18	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	503
19	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	298
20	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	241
21	- TPT (tingkat pengangguran terbuka) (%)	2.62
22	- Tingkat Kesempatan Kerja (%)	30
23	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	36
24	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	33
25	- Kasus PHK (Kasus)	3
26	- Orang Terkena PHK (Orang)	0
27	Pencari Kerja (Orang)	801
28	- Angka pekerja dengan upah sesuai UMR  (%)	75.63
29	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1.887
30	- Jasa Kemasyarakatan (Orang)	1.125
31	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
32	- Transmigrasi Baru (KK)	0
33	- Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
34	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	80
35	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	45
36	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	241
37	Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	0
38	-Jumlah Pengangguran	197363
39	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	801
40	- Jumlah Perempuan Bekerja	161751
41	- Jumlah Laki-laki Bekerja	248387
