﻿_id	NO.	KODE	KECAMATAN	STATUS	DESA/KELURAHAN
1	1	33.23.01.2001	BULU	DESA	BULU
2	2	33.23.01.2002	BULU	DESA	TEGALURUNG
3	3	33.23.01.2003	BULU	DESA	CAMPURSARI
4	4	33.23.01.2004	BULU	DESA	GANDUREJO
5	5	33.23.01.2005	BULU	DESA	TEGALREJO
6	6	33.23.01.2006	BULU	DESA	GONDOSULI
7	7	33.23.01.2007	BULU	DESA	NGIMBRANG
8	8	33.23.01.2008	BULU	DESA	PUTAT
9	9	33.23.01.2009	BULU	DESA	DANUPAYAN
10	10	33.23.01.2010	BULU	DESA	MONDORETNO
11	11	33.23.01.2011	BULU	DESA	PANDEMULYO
12	12	33.23.01.2012	BULU	DESA	PASURUAN
13	13	33.23.01.2013	BULU	DESA	PAKUREJO
14	14	33.23.01.2014	BULU	DESA	MALANGSARI
15	15	33.23.01.2015	BULU	DESA	PAGERGUNUNG
16	16	33.23.01.2016	BULU	DESA	WONOSARI
17	17	33.23.01.2017	BULU	DESA	BANSARI
18	18	33.23.01.2018	BULU	DESA	WONOTIRTO
19	19	33.23.01.2019	BULU	DESA	PENGILON
20	20	33.23.02.2001	TEMBARAK	DESA	TEMBARAK
21	21	33.23.02.2002	TEMBARAK	DESA	MENGGORO
22	22	33.23.02.2003	TEMBARAK	DESA	PURWODADI
23	23	33.23.02.2004	TEMBARAK	DESA	WONOKERSO
24	24	33.23.02.2005	TEMBARAK	DESA	KEMLOKO
25	25	33.23.02.2006	TEMBARAK	DESA	GANDU
26	26	33.23.02.2007	TEMBARAK	DESA	BOTOPUTIH
27	27	33.23.02.2008	TEMBARAK	DESA	TAWANGSARI
28	28	33.23.02.2009	TEMBARAK	DESA	GREGES
29	29	33.23.02.2010	TEMBARAK	DESA	KRAJAN
30	30	33.23.02.2011	TEMBARAK	DESA	JRAGAN
31	31	33.23.02.2012	TEMBARAK	DESA	DRONO
32	32	33.23.02.2013	TEMBARAK	DESA	BANARAN
33	33	33.23.03.1001	TEMANGGUNG	KELURAHAN	TEMANGGUNG I
34	34	33.23.03.1002	TEMANGGUNG	KELURAHAN	TEMANGGUNG II
35	35	33.23.03.1003	TEMANGGUNG	KELURAHAN	BUTUH
36	36	33.23.03.1004	TEMANGGUNG	KELURAHAN	JAMPIROSO
37	37	33.23.03.1005	TEMANGGUNG	KELURAHAN	JAMPIREJO
38	38	33.23.03.1006	TEMANGGUNG	KELURAHAN	KERTOSARI
39	39	33.23.03.1007	TEMANGGUNG	KELURAHAN	BANYUURIP
40	40	33.23.03.1008	TEMANGGUNG	KELURAHAN	KOWANGAN
41	41	33.23.03.1009	TEMANGGUNG	KELURAHAN	JURANG
42	42	33.23.03.1010	TEMANGGUNG	KELURAHAN	TLOGOREJO
43	43	33.23.03.1012	TEMANGGUNG	KELURAHAN	KEBONSARI
44	44	33.23.03.1013	TEMANGGUNG	KELURAHAN	MANDING
45	45	33.23.03.1014	TEMANGGUNG	KELURAHAN	MUNGSENG
46	46	33.23.03.1015	TEMANGGUNG	KELURAHAN	PURWOREJO
47	47	33.23.03.1016	TEMANGGUNG	KELURAHAN	GIYANTI
48	48	33.23.03.1018	TEMANGGUNG	KELURAHAN	MADURESO
49	49	33.23.03.1022	TEMANGGUNG	KELURAHAN	SIDOREJO
50	50	33.23.03.1025	TEMANGGUNG	KELURAHAN	WALITELON UTARA
51	51	33.23.03.1026	TEMANGGUNG	KELURAHAN	WALITELON SELATAN
52	52	33.23.03.2011	TEMANGGUNG	DESA	JOHO
53	53	33.23.03.2017	TEMANGGUNG	DESA	GUNTUR
54	54	33.23.03.2019	TEMANGGUNG	DESA	LUNGGE
55	55	33.23.03.2020	TEMANGGUNG	DESA	MUDAL
56	56	33.23.03.2021	TEMANGGUNG	DESA	GILINGSARI
57	57	33.23.03.2024	TEMANGGUNG	DESA	NAMPIREJO
58	58	33.23.04.2001	PRINGSURAT	DESA	PRINGSURAT
59	59	33.23.04.2002	PRINGSURAT	DESA	KEBUMEN
60	60	33.23.04.2003	PRINGSURAT	DESA	SOROPADAN
61	61	33.23.04.2004	PRINGSURAT	DESA	KUPEN
62	62	33.23.04.2005	PRINGSURAT	DESA	KARANGWUNI
63	63	33.23.04.2006	PRINGSURAT	DESA	GOWAK
64	64	33.23.04.2007	PRINGSURAT	DESA	REJOSARI
65	65	33.23.04.2008	PRINGSURAT	DESA	NGIPIK
66	66	33.23.04.2009	PRINGSURAT	DESA	PINGIT
67	67	33.23.04.2010	PRINGSURAT	DESA	KLEPU
68	68	33.23.04.2011	PRINGSURAT	DESA	SOBOREJO
69	69	33.23.04.2012	PRINGSURAT	DESA	NGLOROG
70	70	33.23.04.2013	PRINGSURAT	DESA	PAGERGUNUNG
71	71	33.23.04.2014	PRINGSURAT	DESA	WONOKERSO
72	72	33.23.05.2001	KALORAN	DESA	KALORAN
73	73	33.23.05.2002	KALORAN	DESA	TLOGOWUNGU
74	74	33.23.05.2003	KALORAN	DESA	GANDON
75	75	33.23.05.2004	KALORAN	DESA	TLETER
76	76	33.23.05.2005	KALORAN	DESA	GETAS
77	77	33.23.05.2006	KALORAN	DESA	KALIMANGGIS
78	78	33.23.05.2007	KALORAN	DESA	TEMPURAN
79	79	33.23.05.2008	KALORAN	DESA	KEMIRI
80	80	33.23.05.2009	KALORAN	DESA	GEBLOG
81	81	33.23.05.2010	KALORAN	DESA	TEGOWANUH
82	82	33.23.05.2011	KALORAN	DESA	KEBLUKAN
83	83	33.23.05.2012	KALORAN	DESA	TEPUSEN
84	84	33.23.05.2013	KALORAN	DESA	GANDULAN
85	85	33.23.05.2014	KALORAN	DESA	KWARAKAN
86	86	33.23.06.2001	KANDANGAN	DESA	KANDANGAN
87	87	33.23.06.2002	KANDANGAN	DESA	BALEDU
88	88	33.23.06.2003	KANDANGAN	DESA	CARUBAN
89	89	33.23.06.2004	KANDANGAN	DESA	WADAS
90	90	33.23.06.2005	KANDANGAN	DESA	SAMIRANAN
91	91	33.23.06.2006	KANDANGAN	DESA	NGEMPLAK
92	92	33.23.06.2007	KANDANGAN	DESA	KEMBANGSARI
93	93	33.23.06.2008	KANDANGAN	DESA	GESING
94	94	33.23.06.2009	KANDANGAN	DESA	MARGOLELO
95	95	33.23.06.2010	KANDANGAN	DESA	BLIMBING
96	96	33.23.06.2011	KANDANGAN	DESA	KEDUNGUMPUL
97	97	33.23.06.2012	KANDANGAN	DESA	ROWO
98	98	33.23.06.2013	KANDANGAN	DESA	MALEBO
99	99	33.23.06.2014	KANDANGAN	DESA	TLOGOPUCANG
100	100	33.23.06.2015	KANDANGAN	DESA	KEDAWUNG
101	101	33.23.06.2016	KANDANGAN	DESA	BANJARSARI
102	102	33.23.07.2001	KEDU	DESA	KEDU
103	103	33.23.07.2002	KEDU	DESA	CANDIMULYO
104	104	33.23.07.2003	KEDU	DESA	SALAMSARI
105	105	33.23.07.2004	KEDU	DESA	DANUREJO
106	106	33.23.07.2005	KEDU	DESA	MOJOTENGAH
107	107	33.23.07.2006	KEDU	DESA	KARANGTEJO
108	108	33.23.07.2007	KEDU	DESA	MERGOWATI
109	109	33.23.07.2008	KEDU	DESA	KUTOANYAR
110	110	33.23.07.2009	KEDU	DESA	KUNDISARI
111	111	33.23.07.2010	KEDU	DESA	NGADIMULYO
112	112	33.23.07.2011	KEDU	DESA	GONDANGWAYANG
113	113	33.23.07.2012	KEDU	DESA	BOJONEGORO
114	114	33.23.07.2013	KEDU	DESA	BANDUNGGEDE
115	115	33.23.07.2014	KEDU	DESA	TEGALSARI
116	116	33.23.08.1001	PARAKAN	KELURAHAN	PARAKAN WETAN
117	117	33.23.08.1006	PARAKAN	KELURAHAN	PARAKAN KAUMAN
118	118	33.23.08.2002	PARAKAN	DESA	CAMPURSALAM
119	119	33.23.08.2003	PARAKAN	DESA	WANUTENGAH
120	120	33.23.08.2004	PARAKAN	DESA	NGLONDONG
121	121	33.23.08.2005	PARAKAN	DESA	BAGUSAN
122	122	33.23.08.2007	PARAKAN	DESA	DANGKEL
123	123	33.23.08.2008	PARAKAN	DESA	MANDISARI
124	124	33.23.08.2009	PARAKAN	DESA	TEGALROSO
125	125	33.23.08.2010	PARAKAN	DESA	TRAJI
126	126	33.23.08.2011	PARAKAN	DESA	WATUKUMPUL
127	127	33.23.08.2012	PARAKAN	DESA	RINGINANOM
128	128	33.23.08.2013	PARAKAN	DESA	DEPOKHARJO
129	129	33.23.08.2014	PARAKAN	DESA	CATURANOM
130	130	33.23.08.2015	PARAKAN	DESA	GLAPANSARI
131	131	33.23.08.2016	PARAKAN	DESA	SUNGGINGSARI
132	132	33.23.09.1019	NGADIREJO	KELURAHAN	MANGGONG
133	133	33.23.09.2001	NGADIREJO	DESA	NGADIREJO
134	134	33.23.09.2002	NGADIREJO	DESA	GONDANGWINANGUN
135	135	33.23.09.2003	NGADIREJO	DESA	GANDU WETAN
136	136	33.23.09.2004	NGADIREJO	DESA	NGAREN
137	137	33.23.09.2005	NGADIREJO	DESA	MANGUNSARI
138	138	33.23.09.2006	NGADIREJO	DESA	DLIMOYO
139	139	33.23.09.2007	NGADIREJO	DESA	PURBOSARI
140	140	33.23.09.2008	NGADIREJO	DESA	CAMPURSARI
141	141	33.23.09.2009	NGADIREJO	DESA	TEGALREJO
142	142	33.23.09.2010	NGADIREJO	DESA	GIRIPURNO
143	143	33.23.09.2011	NGADIREJO	DESA	KATEKAN
144	144	33.23.09.2012	NGADIREJO	DESA	BANJARSARI
145	145	33.23.09.2013	NGADIREJO	DESA	MEDARI
146	146	33.23.09.2014	NGADIREJO	DESA	KARANGGEDONG
147	147	33.23.09.2015	NGADIREJO	DESA	MUNGGANGSARI
148	148	33.23.09.2016	NGADIREJO	DESA	KATAAN
149	149	33.23.09.2017	NGADIREJO	DESA	PETIREJO
150	150	33.23.09.2018	NGADIREJO	DESA	PRINGAPUS
151	151	33.23.09.2020	NGADIREJO	DESA	GEJAGAN
152	152	33.23.10.2001	JUMO	DESA	JUMO
153	153	33.23.10.2002	JUMO	DESA	JAMUSAN
154	154	33.23.10.2003	JUMO	DESA	KERTOSARI
155	155	33.23.10.2004	JUMO	DESA	GIYONO
156	156	33.23.10.2005	JUMO	DESA	GUNUNGGEMPOL
157	157	33.23.10.2006	JUMO	DESA	PADURESO
158	158	33.23.10.2007	JUMO	DESA	BARANG
159	159	33.23.10.2008	JUMO	DESA	JOMBOR
160	160	33.23.10.2009	JUMO	DESA	KETITANG
161	161	33.23.10.2010	JUMO	DESA	MOROBONGO
162	162	33.23.10.2011	JUMO	DESA	KARANGTEJO
163	163	33.23.10.2012	JUMO	DESA	SUKOMARTO
164	164	33.23.10.2013	JUMO	DESA	GEDONGSARI
165	165	33.23.11.2001	TRETEP	DESA	TRETEP
166	166	33.23.11.2002	TRETEP	DESA	DONOROJO
167	167	33.23.11.2003	TRETEP	DESA	NGLARANGAN
168	168	33.23.11.2004	TRETEP	DESA	SIGEDONG
169	169	33.23.11.2005	TRETEP	DESA	BONJOR
170	170	33.23.11.2006	TRETEP	DESA	TEMPELSARI
171	171	33.23.11.2007	TRETEP	DESA	CAMPUREJO
172	172	33.23.11.2008	TRETEP	DESA	BOJONG
173	173	33.23.11.2009	TRETEP	DESA	BENDUNGAN
174	174	33.23.11.2010	TRETEP	DESA	SIMPAR
175	175	33.23.11.2011	TRETEP	DESA	TLOGO
176	176	33.23.12.2001	CANDIROTO	DESA	CANDIROTO
177	177	33.23.12.2002	CANDIROTO	DESA	LEMPUYANG
178	178	33.23.12.2003	CANDIROTO	DESA	CANGGAL
179	179	33.23.12.2004	CANDIROTO	DESA	KENTENGSARI
180	180	33.23.12.2005	CANDIROTO	DESA	NGABEYAN
181	181	33.23.12.2006	CANDIROTO	DESA	BANTIR
182	182	33.23.12.2007	CANDIROTO	DESA	KRAWITAN
183	183	33.23.12.2008	CANDIROTO	DESA	MUNTUNG
184	184	33.23.12.2009	CANDIROTO	DESA	BATURSARI
185	185	33.23.12.2010	CANDIROTO	DESA	MENTO
186	186	33.23.12.2011	CANDIROTO	DESA	MUNENG
187	187	33.23.12.2012	CANDIROTO	DESA	PLOSOGADEN
188	188	33.23.12.2013	CANDIROTO	DESA	SIDOHARJO
189	189	33.23.12.2014	CANDIROTO	DESA	GUNUNGPAYUNG
190	190	33.23.13.1001	KRANGGAN	KELURAHAN	KRANGGAN
191	191	33.23.13.2002	KRANGGAN	DESA	BADRAN
192	192	33.23.13.2003	KRANGGAN	DESA	BENGKAL
193	193	33.23.13.2004	KRANGGAN	DESA	PARE
194	194	33.23.13.2005	KRANGGAN	DESA	NGUWET
195	195	33.23.13.2006	KRANGGAN	DESA	NGROPOH
196	196	33.23.13.2007	KRANGGAN	DESA	PENDOWO
197	197	33.23.13.2008	KRANGGAN	DESA	SANGGRAHAN
198	198	33.23.13.2009	KRANGGAN	DESA	KLEPU
199	199	33.23.13.2010	KRANGGAN	DESA	KEMLOKO
200	200	33.23.13.2011	KRANGGAN	DESA	GENTAN
201	201	33.23.13.2012	KRANGGAN	DESA	KRAMAT
202	202	33.23.13.2013	KRANGGAN	DESA	PURWOSARI
203	203	33.23.14.2001	TLOGOMULYO	DESA	TLOGOMULYO
204	204	33.23.14.2002	TLOGOMULYO	DESA	CANDISARI
205	205	33.23.14.2003	TLOGOMULYO	DESA	SRIWUNGU
206	206	33.23.14.2004	TLOGOMULYO	DESA	LANGGENG
207	207	33.23.14.2005	TLOGOMULYO	DESA	TANJUNGSARI
208	208	33.23.14.2006	TLOGOMULYO	DESA	LOSARI
209	209	33.23.14.2007	TLOGOMULYO	DESA	BALEREJO
210	210	33.23.14.2008	TLOGOMULYO	DESA	KEROKAN
211	211	33.23.14.2009	TLOGOMULYO	DESA	LEGOKSARI
212	212	33.23.14.2010	TLOGOMULYO	DESA	TLILIR
213	213	33.23.14.2011	TLOGOMULYO	DESA	GEDEGAN
214	214	33.23.14.2012	TLOGOMULYO	DESA	PAGERSARI
215	215	33.23.15.2001	SELOPAMPANG	DESA	SELOPAMPANG
216	216	33.23.15.2002	SELOPAMPANG	DESA	TANGGULANOM
217	217	33.23.15.2003	SELOPAMPANG	DESA	JETIS
218	218	33.23.15.2004	SELOPAMPANG	DESA	SALAMREJO
219	219	33.23.15.2005	SELOPAMPANG	DESA	NGADITIRTO
220	220	33.23.15.2006	SELOPAMPANG	DESA	BULAN
221	221	33.23.15.2007	SELOPAMPANG	DESA	KACEPIT
222	222	33.23.15.2008	SELOPAMPANG	DESA	GAMBASAN
223	223	33.23.15.2009	SELOPAMPANG	DESA	BUMIAYU
224	224	33.23.15.2010	SELOPAMPANG	DESA	KEBONAGUNG
225	225	33.23.15.2011	SELOPAMPANG	DESA	BAGUSAN
226	226	33.23.15.2012	SELOPAMPANG	DESA	PLUMBON
227	227	33.23.16.2001	BANSARI	DESA	BANSARI
228	228	33.23.16.2002	BANSARI	DESA	MOJOSARI
229	229	33.23.16.2003	BANSARI	DESA	REJOSARI
230	230	33.23.16.2004	BANSARI	DESA	GUNUNGSARI
231	231	33.23.16.2005	BANSARI	DESA	BALESARI
232	232	33.23.16.2006	BANSARI	DESA	PURBOREJO
233	233	33.23.16.2007	BANSARI	DESA	TLOGOWERO
234	234	33.23.16.2008	BANSARI	DESA	MRANGGEN KIDUL
235	235	33.23.16.2009	BANSARI	DESA	MRANGGEN TENGAH
236	236	33.23.16.2010	BANSARI	DESA	CANDISARI
237	237	33.23.16.2011	BANSARI	DESA	CAMPURANOM
238	238	33.23.16.2012	BANSARI	DESA	GENTINGSARI
239	239	33.23.16.2013	BANSARI	DESA	TANUREJO
240	240	33.23.17.2001	KLEDUNG	DESA	KLEDUNG
241	241	33.23.17.2002	KLEDUNG	DESA	KALIREJO
242	242	33.23.17.2003	KLEDUNG	DESA	PAPONAN
243	243	33.23.17.2004	KLEDUNG	DESA	JEKETRO
244	244	33.23.17.2005	KLEDUNG	DESA	KWADUNGAN GUNUNG
245	245	33.23.17.2006	KLEDUNG	DESA	KWADUNGAN JURANG
246	246	33.23.17.2007	KLEDUNG	DESA	TLAHAB
247	247	33.23.17.2008	KLEDUNG	DESA	PETARANGAN
248	248	33.23.17.2009	KLEDUNG	DESA	CANGGAL
249	249	33.23.17.2010	KLEDUNG	DESA	JAMBU
250	250	33.23.17.2011	KLEDUNG	DESA	KRUWISAN
251	251	33.23.17.2012	KLEDUNG	DESA	BATURSARI
252	252	33.23.17.2013	KLEDUNG	DESA	TUKSARI
253	253	33.23.18.2001	BEJEN	DESA	BEJEN
254	254	33.23.18.2002	BEJEN	DESA	BANJARSARI
255	255	33.23.18.2003	BEJEN	DESA	JLEGONG
256	256	33.23.18.2004	BEJEN	DESA	PRANGKOKAN
257	257	33.23.18.2005	BEJEN	DESA	LOWUNGU
258	258	33.23.18.2006	BEJEN	DESA	LARANGAN LUWOK
259	259	33.23.18.2007	BEJEN	DESA	CONGKRANG
260	260	33.23.18.2008	BEJEN	DESA	KEBONDALEM
261	261	33.23.18.2009	BEJEN	DESA	KEMUNING
262	262	33.23.18.2010	BEJEN	DESA	SELOSABRANG
263	263	33.23.18.2011	BEJEN	DESA	TANJUNGSARI
264	264	33.23.18.2012	BEJEN	DESA	PETUNG
265	265	33.23.18.2013	BEJEN	DESA	DUREN
266	266	33.23.18.2014	BEJEN	DESA	NGALIYAN
267	267	33.23.19.2001	WONOBOYO	DESA	WONOBOYO
268	268	33.23.19.2002	WONOBOYO	DESA	PATEKEN
269	269	33.23.19.2003	WONOBOYO	DESA	PITROSARI
270	270	33.23.19.2004	WONOBOYO	DESA	PURWOSARI
271	271	33.23.19.2005	WONOBOYO	DESA	KEBONSARI
272	272	33.23.19.2006	WONOBOYO	DESA	SEMEN
273	273	33.23.19.2007	WONOBOYO	DESA	TENING
274	274	33.23.19.2008	WONOBOYO	DESA	WONOCOYO
275	275	33.23.19.2009	WONOBOYO	DESA	PESANTREN
276	276	33.23.19.2010	WONOBOYO	DESA	REJOSARI
277	277	33.23.19.2011	WONOBOYO	DESA	TAWANGSARI
278	278	33.23.19.2012	WONOBOYO	DESA	CEMORO
279	279	33.23.19.2013	WONOBOYO	DESA	WATES
280	280	33.23.20.2001	GEMAWANG	DESA	GEMAWANG
281	281	33.23.20.2002	GEMAWANG	DESA	MUNCAR
282	282	33.23.20.2003	GEMAWANG	DESA	KEMIRIOMBO
283	283	33.23.20.2004	GEMAWANG	DESA	NGADISEPI
284	284	33.23.20.2005	GEMAWANG	DESA	KREMPONG
285	285	33.23.20.2006	GEMAWANG	DESA	SUCEN
286	286	33.23.20.2007	GEMAWANG	DESA	KARANGSENENG
287	287	33.23.20.2008	GEMAWANG	DESA	BANARAN
288	288	33.23.20.2009	GEMAWANG	DESA	KALIBANGER
289	289	33.23.20.2010	GEMAWANG	DESA	JAMBON
290		""	""	""	""
291		Jumlah Desa	23	""	""
292		Jumlah Kelurahan	266	""	""
