﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""		""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
10	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	2,000	2,000	,000	160,000	,000	 22.000 
13	12	CANDIROTO	332312	3,000	3,000	,000	255,000	,000	 22.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	6,000	6,000	,000	510,000	,000	 22.000 
16	15	SELOPAMPANG	332315	4,000	4,000	,000	320,000	,000	 25.000 
17	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	5,000	5,000	,000	400,000	,000	 20.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""		 20 	 20 	 - 	 1.645 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""		""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""		 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""		""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	376,000	14,000	354,000	336,000	8496,000	 21.000 
47	2	TEMBARAK	332302	44,000	64,5000	120,000	1612,000	2400,000	 35.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	110,000	30,000	194,5000	660,000	4510,000	 14.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	1,000	,000	1,000	,000	20,000	 30.000 
50	5	KALORAN	332305	34,000	7,000	16,000	231,000	400,000	 12.000 
51	6	KANDANGAN	332306	10,000	6,000	41,000	60,000	410,000	 18.000 
52	7	K E D U	332307	103,000	24,000	98,000	360,000	2940,000	 20.000 
53	8	PARAKAN	333208	23,000	23,000	75,000	460,000	150,000	 14.000 
54	9	NGADIREJO	332309	45,000	150,000	127,000	2200,000	3110,000	 14.000 
55	10	J U M O	332310	29,000	22,000	84,000	498,000	1922,000	 18.000 
56	11	TRETEP	332311	1,000	1,000	2,000	14,000	28,000	 20.000 
57	12	CANDIROTO	332312	4,000	23,000	115,000	300,000	1300,000	 14.000 
58	13	KRANGGAN	332313	,000	15,000	50,5000	225,000	967,5000	 15.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	17,000	14,000	29,000	280,000	580,000	 15.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	2,000	11,000	26,000	250,000	500,000	 20.000 
61	16	BANSARI	332316	,000	2,000	78,000	40,000	1560,000	 15.000 
62	17	KLEDUNG	332317	3,000	120,000	92,000	1800,000	1840,000	 13.000 
63	18	B E J E N	332318	,000	1,000	1,000	10,000	15,000	 20.000 
64	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	25,000	,000	750,000	 16.000 
65	20	GEMAWANG	332320	1,000	2,000	4,000	20,000	40,000	 12.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""		 803 	 530 	 1.533 	 9.356 	 31.939 	""
67	CABAI KERITING	""		""	""	""	""	""	""
68	1	B U L U	332301	2,000	48,000	87,000	418,000	1914,000	 31.000 
69	2	TEMBARAK	332302	10,000	12,000	35,000	210,000	700,000	 30.000 
70	3	TEMANGGUNG	332303	2,000	2,000	3,000	32,000	84,2000	 24.000 
71	4	PRINGSURAT	332304	,000	,5000	,000	,000	,000	 - 
72	5	KALORAN	332305	,000	9,000	7,000	50,000	175,000	 30.000 
73	6	KANDANGAN	332306	2,000	3,000	19,000	40,000	190,000	 45.000 
74	7	K E D U	332307	5,000	12,000	22,000	80,000	550,000	 40.000 
75	8	PARAKAN	333208	2,000	25,000	,000	100,000	,000	 45.000 
76	9	NGADIREJO	332309	14,000	36,000	56,000	550,000	1940,000	 30.000 
77	10	J U M O	332310	2,000	,000	8,000	86,000	200,000	 40.000 
78	11	TRETEP	332311	1,000	1,000	1,000	,000	15,000	 38.000 
79	12	CANDIROTO	332312	,000	2,000	72,000	130,000	920,000	 32.000 
80	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	2,000	10,000	40,000	 50.000 
81	14	TLOGOMULYO	332314	11,000	5,000	6,000	280,000	120,000	 30.000 
82	15	SELOPAMPANG	332315	6,000	2,000	21,000	60,000	420,000	 15.000 
83	16	BANSARI	332316	,000	,000	5,000	20,000	100,000	 27.000 
84	17	KLEDUNG	332317	,000	5,000	256,000	7000,000	6000,000	 50.000 
85	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
86	19	WONOBOYO	332319	,000	,000	10,000	3000,000	500,000	 45.000 
87	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	2,2000	,000	66,000	 43.000 
88	Akumulasi Kabupaten	""		 57 	 163 	 612 	 12.066 	 13.934 	""
