﻿_id	derajat_kesehatan	jumlah
1	ANGKA KEMATIAN	""
2	- - Jumlah Bayi Lahir Hidup	9749
3	- - Angka Lahir Mati	93
4	- - Jumlah Bayi Mati	124
5	- - Angka Kematian Bayi (AKB)	12,72
6	- - Jumlah Balita Mati	137
7	- - Angka Kematian Balita (AKBA)	14,05
8	- - Jumlah Kematian Ibu	17
9	- - Angka Kematian Ibu	174,38
10	ANGKA KESAKITAN	""
11	- - AFP Rate ( non polio ) < 15 Tahun	0
12	- - Angka Insidens TB ( Tuberkolosis ) Paru	""
13	- - Angka Prevalensi TB Paru	""
14	- - Angka Kematian Akibat TB Paru	""
15	- - Angka Penemuan Kasus TB Paru ( CDR )	35,44
16	- - Success Rate TB Paru	79,2
17	- - Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati	5063
18	- - Jumlah perkiraan pendeira baru TBC TBA	8046
19	- - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	62,9
20	- - Penemuan dan Penanganan Pneumonia Balita	100
21	- - Jumlah Kasus Baru HIV ( Human Immunodeficiency Virus )	""
22	- - Jumlah Kasus Baru AIDS ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )	""
23	- - Jumlah penderita HIV/AIDS	""
24	- - Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya	""
25	- - Jumlah Kematian Karena AIDS	96
26	- - Donor Darah Diskrining Positif HIV	""
27	- - Persentase Penemuan dan Penanganan Diare (%)	100
28	- - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Pausi Basiler )	0
29	- - Jumlah Kasus Baru Kusta ( Multi Basiler )	0
30	- - Angka Penemuan Kasus Baru Kusta ( NCDR )	0
31	- - Persentase Kasus Baru Kusta 0 - 14 Tahun (%)	0
32	- - Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta (%)	0
33	- - Angka Prevalensi Kusta	0
34	- - Penderita Kusta PB Selesai Berobat ( RFT PB )	1
35	- - Penderita Kusta MB Selesai Berobat ( RFT MB )	1
36	- - Jumlah Kasus Difteri	0
37	- - Case Fatality Rate Diftery	0
38	- - Jumlah Kasus Pertusis	0
39	- - Jumlah Kasus Tetanus ( non neonatorum )	0
40	- - Case Fatality Rate Tetanus ( non neonatorum )	0
41	- - Jumlah Kasus Tetanus ( neonatorum )	0
42	- - Case Fatality Rate Tetanus ( neonatorum )	0
43	- - Jumlah Kasus Campak	0
44	- - Case Fatality Rate Campak	0
45	- - Jumlah Kasus Polio	0
46	- - Jumlah Kasus Hepatitis B	""
47	- - Incidence Rate DBD ( Demam Berdarah )	3,75
48	- - Case Fatality Rate DBD ( Demam Berdarah )	0
49	- - Angka Kesakitan Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0,005
50	- - Case Fatality Malaria ( Annual Parasit Incidence )	0
51	- - Angka Kesakitan Filariasis	0
52	STATUS GIZI	""
53	- - Penimbangan Bayi Baru Lahir	9749
54	- - Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR )	33
55	- - Jumlah Balita	51545
56	- - Jumlah Balita Gizi Baik	""
57	- - Jumlah Balita Gizi Kurang	""
58	- - Jumlah Balita Gizi Buruk	""
59	- - Jumlah balita gizi lebih	""
60	- - Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi	""
61	- - Prevalensi balita gizi buruk	0,18
62	- - Prevalensi balita gizi kurang	3,1
63	- - Prevalensi balita gizi baik	92,93
64	- - Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100
65	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 1.400 Kkal/kapita/hari	""
66	- - Proprosi penduduk dengan asupan kalorai di bawah tingkat 2.000 Kkal/kapita/hari	""
67	- - Kasus Penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan Rumah Sakit	""
