﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	B U L U	332301	,000	203,000	,000	16240,000	,000	 16.000 
3	2	TEMBARAK	332302	2,000	6,5000	,000	390,000	,000	 13.000 
4	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
5	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
6	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
8	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
10	9	NGADIREJO	332309	5,000	10,000	,000	850,000	,000	 13.000 
11	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	TRETEP	332311	3,000	5,000	,000	400,000	,000	 10.000 
13	12	CANDIROTO	332312	,000	23,000	,000	2070,000	,000	 16.000 
14	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	TLOGOMULYO	332314	1,000	167,000	,000	15030,000	,000	 10.000 
16	15	SELOPAMPANG	332315	2,000	80,000	,000	6400,000	,000	 28.000 
17	16	BANSARI	332316	15,000	33,000	,000	2640,000	,000	 10.000 
18	17	KLEDUNG	332317	12,000	40,000	,000	3560,000	,000	 8.000 
19	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	WONOBOYO	332319	5,000	10,000	,000	650,000	,000	 18.000 
21	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 45 	 578 	 - 	 48.230 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	B U L U	332301	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	TEMBARAK	332302	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	TEMANGGUNG	332303	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	PRINGSURAT	332304	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	KALORAN	332305	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	KANDANGAN	332306	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	K E D U	332307	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	PARAKAN	333208	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	NGADIREJO	332309	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	J U M O	332310	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	TRETEP	332311	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	CANDIROTO	332312	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	KRANGGAN	332313	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	TLOGOMULYO	332314	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	SELOPAMPANG	332315	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	BANSARI	332316	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	KLEDUNG	332317	,000	86,000	,000	6450,000	,000	 13.000 
41	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	WONOBOYO	332319	,000	22,000	,000	1408,000	,000	 10.000 
43	20	GEMAWANG	332320	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 108 	 - 	 7.858 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	B U L U	332301	11,000	63,000	397,000	2000,000	8000,000	 20.000 
47	2	TEMBARAK	332302	47,000	92,000	203,5000	3220,000	8140,000	 15.000 
48	3	TEMANGGUNG	332303	30,000	26,000	75,000	162,000	1575,000	 16.000 
49	4	PRINGSURAT	332304	2,000	,000	1,000	,000	10,000	 30.000 
50	5	KALORAN	332305	13,000	4,000	3,000	80,000	70,000	 20.000 
51	6	KANDANGAN	332306	19,000	59,000	29,000	590,000	290,000	 19.000 
52	7	K E D U	332307	26,000	186,000	78,000	2790,000	2340,000	 30.000 
53	8	PARAKAN	333208	17,000	16,000	81,000	500,000	1800,000	 20.000 
54	9	NGADIREJO	332309	57,000	429,000	726,000	12000,000	18500,000	 16.000 
55	10	J U M O	332310	22,000	13,000	132,000	294,000	2938,000	 18.000 
56	11	TRETEP	332311	1,000	3,000	21,000	42,000	294,000	 10.000 
57	12	CANDIROTO	332312	94,000	28,000	78,000	200,000	900,000	 18.000 
58	13	KRANGGAN	332313	18,000	26,000	79,5000	390,000	1687,5000	 17.000 
59	14	TLOGOMULYO	332314	14,000	31,000	54,000	1240,000	2160,000	 20.000 
60	15	SELOPAMPANG	332315	8,000	47,000	12,000	1205,000	280,000	 19.000 
61	16	BANSARI	332316	60,000	130,000	,000	2600,000	,000	 15.000 
62	17	KLEDUNG	332317	16,000	6,000	209,000	97,5000	4528,000	 17.000 
63	18	B E J E N	332318	1,000	1,000	2,000	15,000	25,000	 30.000 
64	19	WONOBOYO	332319	10,000	,000	216,000	,000	6480,000	 26.000 
65	20	GEMAWANG	332320	2,000	5,000	9,5000	55,000	172,000	 17.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 468 	 1.165 	 2.407 	 27.481 	 60.190 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	B U L U	332301	3,000	72,000	183,000	2800,000	5000,000	 14.000 
70	2	TEMBARAK	332302	5,000	30,000	32,000	1050,000	1280,000	 20.000 
71	3	TEMANGGUNG	332303	1,000	1,000	1,000	20,000	30,000	 19.000 
72	4	PRINGSURAT	332304	2,000	,000	1,000	,000	10,000	 20.000 
73	5	KALORAN	332305	5,000	2,000	5,000	60,000	175,000	 15.000 
74	6	KANDANGAN	332306	11,000	8,000	5,000	120,000	75,000	 40.000 
75	7	K E D U	332307	5,000	28,000	24,000	560,000	600,000	 20.000 
76	8	PARAKAN	333208	8,000	85,000	13,000	2000,000	500,000	 23.000 
77	9	NGADIREJO	332309	25,000	20,000	52,000	800,000	1740,000	 21.000 
78	10	J U M O	332310	2,000	21,000	18,000	611,000	547,000	 21.000 
79	11	TRETEP	332311	1,000	299,000	18,000	23700,000	370,000	 20.000 
80	12	CANDIROTO	332312	72,000	4,000	38,000	150,000	1000,000	 16.000 
81	13	KRANGGAN	332313	,000	5,000	2,000	100,000	55,000	 30.000 
82	14	TLOGOMULYO	332314	3,000	5,000	5,000	160,000	200,000	 25.000 
83	15	SELOPAMPANG	332315	5,000	30,000	10,000	750,000	250,000	 27.000 
84	16	BANSARI	332316	6,000	8,000	,000	160,000	,000	 20.000 
85	17	KLEDUNG	332317	20,000	18,000	530,000	515,000	12720,000	 26.000 
86	18	B E J E N	332318	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	WONOBOYO	332319	10,000	,000	204,000	,000	6120,000	 25.000 
88	20	GEMAWANG	332320	1,000	2,000	7,2000	26,000	150,000	 19.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 185 	 638 	 1.148 	 33.582 	 30.822 	""
