﻿_id	Data Satpol PP	Jumlah
1	Jumlah pengusaha/tempat berjualan miras yang ditertibkan	2
2	Jumlah wilayah galian mineral dan batubara yang ditertibkan	1
3	Jumlah warga yang terlibat tawuran	0
4	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan sungai	1
5	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan jalan	1
6	Jumlah pemogokan kerja	0
7	Jumlah Pedagang Kaki Lima	277
8	Jumlah rokok / minuman beralkohol yang tidak bercukai	1226
9	Jumlah Polisi Pamong Praja	86
10	Jumlah Poskamling	5848
11	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di tiap Kecamatan	0
12	Jumlah pelanggaran K4	931
13	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan	931
14	Jumlah pemlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1903
