You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tahun 2018 - Jumlah Unmet Need KB
Dataset description:
Dataset ini berisi data Jumlah Unmet Need KB di Kabupaten Temanggung
Iturria: Jumlah Unmet Need KB, 2018-2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Jumlah Unmeet Need KB | text | ||
| Ingin Anak diTunda (IAT) | numeric | ||
| Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| JUMLAH PUS | numeric | ||
| % Unmeet Need | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2021(e)ko azaroaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko urtarrilaren 21(a) |
| Sortuta | 2021(e)ko azaroaren 8(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 67ccbebf327df0e4798eecee29b339a7 |
| Id | ea4b3725-2941-457e-bd03-7618d3dcfa26 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a6b61607-bffb-4b35-aa4b-ebc6a7718e14 |
| Size | 939 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
