Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko irailaren 22(a) |
| Sortuta | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
