Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2015
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630412_7_2015.xls
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko irailaren 22(a) |
| Sortuta | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 4615831b-7204-48f1-bd35-0849afeb8e2f |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 4 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
