Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2014
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630956_7_2014.xls
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2021(e)ko irailaren 22(a) |
| Sortuta | 2020(e)ko abenduaren 9(a) |
| Formatua | XLS |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 65f12937-5cee-4cd8-a7e1-729ba00d5960 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 3 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
