2025 Jumlah Produksi Daging
Jumlah Produksi Daging
Jumlah Produksi Daging
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| SATUAN | text | ||
| TERNAK BESAR | text | ||
| TERNAK KECIL | text | ||
| UNGGAS | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko maiatzaren 8(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 419c508ebb6537d36bf278e6ec55422e |
| Id | 63c860df-dcdb-4b2f-8052-70d5ae04e6f7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7242a321-725c-4f92-a29e-6513af253e94 |
| Size | 959 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
