﻿_id	kode	kecamatan	iud	mw	mp	implan	kondom	suntik	pil	pemakai_kontrasepsi	jumlah_pus	persen_pus
1	33.23.01	Bulu	1089	400	9	1310	288	3309	205	6610	8378	78,9
2	33.23.02	Tembarak	239	201	0	937	339	1908	329	3953	5081	77,8
3	33.23.03	Temanggung	1198	649	14	1836	1844	2306	510	8357	11441	73,04
4	33.23.04	Pringsurat	571	315	30	2454	479	2306	730	6885	9177	75,02
5	33.23.05	Kaloran	468	306	18	2252	299	1912	368	5623	7219	77,89
6	33.23.06	Kandangan	1205	508	18	2282	514	2502	547	7576	9726	77,89
7	33.23.07	Kedu	956	346	7	1839	607	3424	251	7430	9772	76,03
8	33.23.08	Parakan	895	419	6	1285	353	2284	220	5462	7749	70,49
9	33.23.09	Ngadirejo	759	451	7	1389	433	3394	293	6726	9338	72,03
10	33.23.10	Jumo	489	230	1	1329	317	1554	141	4061	4963	81,83
11	33.23.11	Tretep	255	123	45	300	62	2153	262	3200	4175	76,65
12	33.23.12	Candiroto	813	314	7	634	325	1792	264	4149	5520	75,16
13	33.23.13	Kranggan	1007	346	15	2431	622	1410	353	6184	8245	75
14	33.23.14	Tlogomulyo	495	175	2	672	190	1651	99	3284	4093	80,23
15	33.23.15	Selopampang	321	112	4	906	113	893	208	2557	3161	80,89
16	33.23.16	Bansari	643	268	0	469	208	1640	130	3358	4194	80,07
17	33.23.17	Kledung	510	280	10	640	57	2197	106	3800	4949	76,78
18	33.23.18	Bejen	503	263	4	534	94	1241	219	2858	3604	79,3
19	33.23.19	Wonoboyo	395	128	1	546	100	2190	251	3611	4593	78,62
20	33.23.20	Gemawang	413	391	11	1644	393	1852	326	5030	6138	81,95
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	13224	6225	209	25689	7637	41918	5812	100714	131516	76,58
