﻿_id	Nilai APK dan APM PAUD, SD, SMP	APK PAUD 0-6 th	APK PAUD 4-6 th	APK SD/MI	APM SD/MI	APK SMP/MTs	APM SMP/MTs
1	Kecamatan Parakan	46.23	90.49	115.98	104.30	120.94	102.21
2	Kecamatan Kledung	26.12	51.99	93.42	88.61	62.10	56.58
3	Kecamatan Bansari	42.80	76.70	105.32	97.68	66.50	56.23
4	Kecamatan Bulu	35.17	66.65	104.19	93.72	68.49	59.57
5	Kecamatan Temanggung	48.81	96.83	143.87	131.33	119.28	107.74
6	Kecamatan Tlogomulyo	36.81	68.38	96.72	85.34	104.33	89.23
7	Kecamatan Tembarak	42.52	88.14	116.12	101.77	134.41	116.96
8	Kecamatan Selopampang	30.46	53.44	87.86	82.53	168.98	143.45
9	Kecamatan Kranggan	31.46	59.25	99.19	93.67	99.42	85.74
10	Kecamatan Pringsurat	31.81	61.40	102.10	95.56	101.36	86.49
11	Kecamatan Kaloran	30.78	60.51	98.47	89.91	83.93	72.71
12	Kecamatan Kandangan	41.37	79.64	103.35	95.70	91.84	81.61
13	Kecamatan Kedu	30.09	56.78	94.43	86.90	114.84	98.92
14	Kecamatan Ngadirejo	40.40	81.46	113.33	100.20	125.45	111.58
15	Kecamatan Jumo	47.93	88.78	102.27	95.06	86.10	72.58
16	Kecamatan Gemawang	36.25	73.68	101.02	93.68	61.87	52.11
17	Kecamatan Candiroto	39.91	76.72	100.03	92.33	76.93	65.87
18	Kecamatan Bejen	39.70	75.24	90.97	83.06	72.72	63.48
19	Kecamatan Tretep	38.48	77.89	102.97	89.92	62.70	50.90
20	Kecamatan Wonoboyo	42.20	80.72	97.21	88.63	53.62	45.15
