﻿_id	No.	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
1	BAWANG MERAH	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
3	2	Kledung	3323011	,000	12,000	,000	1080,000	,000	 13.000 
4	3	Bansari	3323012	,000	17,5000	,000	1400,000	,000	 11.000 
5	4	Bulu	3323020	,000	54,000	,000	4320,000	,000	 17.000 
6	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
7	6	Tlogomulyo	3323031	1,000	67,000	,000	6030,000	,000	 12.000 
8	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
9	8	Selopampang	3323041	,000	2,000	,000	160,000	,000	 15.000 
10	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
11	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
12	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
13	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
14	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
15	14	Ngadirejo	3323100	2,000	7,000	,000	532,000	,000	 15.000 
16	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
17	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
18	17	Candiroto	3323120	3,000	8,000	,000	680,000	,000	 16.000 
19	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
20	19	Tretep	3323130	3,000	1,000	,000	80,000	,000	 16.000 
21	20	Wonoboyo	3323131	,000	10,000	,000	800,000	,000	 16.000 
22	Akumulasi Kabupaten	""	""	 9 	 179 	 - 	 15.082 	 - 	""
23	BAWANG PUTIH	""	""	""	""	""	""	""	""
24	1	Parakan	3323010	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
25	2	Kledung	3323011	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
26	3	Bansari	3323012	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
27	4	Bulu	3323020	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
28	5	Temanggung	3323030	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
29	6	Tlogomulyo	3323031	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
30	7	Tembarak	3323040	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
31	8	Selopampang	3323041	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
32	9	Kranggan	3323050	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
33	10	Pringsurat	3323060	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
34	11	Kaloran	3323070	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
35	12	Kandangan	3323080	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
36	13	Kedu	3323090	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
37	14	Ngadirejo	3323100	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
38	15	Jumo	3323110	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
39	16	Gemawang	3323111	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
40	17	Candiroto	3323120	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
41	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
42	19	Tretep	3323130	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
43	20	Wonoboyo	3323131	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
44	Akumulasi Kabupaten	""	""	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	""
45	CABAI RAWIT	""	""	""	""	""	""	""	""
46	1	Parakan	3323010	15,000	23,000	178,000	460,000	3560,000	 60.000 
47	2	Kledung	3323011	11,000	8,000	209,000	120,000	4180,000	 5.100 
48	3	Bansari	3323012	5,000	28,000	50,000	560,000	740,000	 35.000 
49	4	Bulu	3323020	13,000	51,000	324,000	1400,000	7300,000	 40.000 
50	5	Temanggung	3323030	43,000	13,000	92,000	78,000	1880,000	 35.000 
51	6	Tlogomulyo	3323031	29,000	18,000	42,000	720,000	1680,000	 30.000 
52	7	Tembarak	3323040	43,000	108,000	160,5000	3780,000	6420,000	 40.000 
53	8	Selopampang	3323041	18,000	58,000	9,000	950,000	250,000	 30.000 
54	9	Kranggan	3323050	20,5000	40,5000	54,000	607,5000	1095,000	 40.000 
55	10	Pringsurat	3323060	2,000	1,000	,000	30,000	,000	 53.000 
56	11	Kaloran	3323070	14,000	4,000	10,000	140,000	400,000	 25.000 
57	12	Kandangan	3323080	13,000	24,000	11,000	240,000	110,000	 30.000 
58	13	Kedu	3323090	27,000	23,000	79,000	345,000	2370,000	 41.000 
59	14	Ngadirejo	3323100	46,000	250,000	493,000	4500,000	12000,000	 20.000 
60	15	Jumo	3323110	25,000	42,000	107,000	952,000	2388,000	 38.000 
61	16	Gemawang	3323111	,000	3,5000	8,000	175,000	40,000	 35.000 
62	17	Candiroto	3323120	21,000	49,000	82,000	450,000	950,000	 30.000 
63	18	Bejen	3323121	,000	,000	3,000	,000	30,000	 50.000 
64	19	Tretep	3323130	2,000	21,000	1,000	254,000	14,000	 17.000 
65	20	Wonoboyo	3323131	2,000	,000	216,000	,000	4320,000	 45.000 
66	Akumulasi Kabupaten	""	""	 350 	 765 	 2.129 	 15.762 	 49.727 	""
67	CABAI KERITING	""	""	""	""	""	""	""	""
68	No. 	Kecamatan	Kode Wilayah	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen Habis (Ha)	Luas Panen Belum Habis (Ha)	Produksi Habis (Kuintal)	Produksi Belum Habis (Kuintal)	Harga Jual Petani (Rp/kg)
69	1	Parakan	3323010	6,000	17,000	4,000	340,000	280,000	 18.000 
70	2	Kledung	3323011	23,000	17,000	530,000	405,000	10600,000	 15.000 
71	3	Bansari	3323012	,000	2,000	8,000	40,000	80,000	 16.000 
72	4	Bulu	3323020	2,000	45,000	121,000	1100,000	3000,000	 22.000 
73	5	Temanggung	3323030	1,000	1,000	1,000	30,000	25,000	 12.000 
74	6	Tlogomulyo	3323031	7,000	26,000	5,000	1040,000	200,000	 15.000 
75	7	Tembarak	3323040	12,000	11,000	27,000	385,000	1080,000	 25.000 
76	8	Selopampang	3323041	5,000	30,000	7,000	750,000	140,000	 22.000 
77	9	Kranggan	3323050	2,000	1,000	2,000	20,000	55,000	 15.000 
78	10	Pringsurat	3323060	1,000	1,000	,000	20,000	,000	 24.000 
79	11	Kaloran	3323070	4,000	3,000	3,000	75,000	90,000	 20.000 
80	12	Kandangan	3323080	8,000	4,000	3,000	60,000	45,000	 40.000 
81	13	Kedu	3323090	7,000	7,000	21,000	140,000	525,000	 22.000 
82	14	Ngadirejo	3323100	19,000	5,000	47,000	125,000	1420,000	 25.000 
83	15	Jumo	3323110	3,000	12,000	8,000	347,000	243,000	 20.000 
84	16	Gemawang	3323111	,000	2,2000	6,000	77,000	74,000	 27.000 
85	17	Candiroto	3323120	14,000	20,000	61,000	350,000	830,000	 20.000 
86	18	Bejen	3323121	,000	,000	,000	,000	,000	 - 
87	19	Tretep	3323130	6,000	17,000	2,000	400,000	70,000	 16.000 
88	20	Wonoboyo	3323131	1,000	,000	204,000	,000	4080,000	 23.000 
89	Akumulasi Kabupaten	""	""	 121 	 221 	 1.060 	 5.704 	 22.837 	""
