﻿_id	Penerimaan Pembiayaan	141.602.687.398	145.392.463.476
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	141.586.102.661	141.586.102.661
2	Pencairan Dana Cadangan	0	3.762.208.484
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	16.584.737	44.152.331
4	Pengeluaran Pembiayaan	0	65.115.044.212
5	Pembiayaan Netto	141.602.687.398	80.277.419.264
6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	313.458.203.825	99.533.115.228
