﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman	satuan
1	JANUARI	62.215	30	895	0	63.110	30	orang
2	FEBRUARI	40.993	1	781	0	41.774	1	orang
3	MARET	9.707	0	733	2	10.440	2	orang
4	APRIL	113.671	44	1.139	7	114.810	51	orang
5	MEI	79.776	43	1.108	0	80.884	43	orang
6	JUNI	85.221	41	1.292	0	86.513	41	orang
7	JULI	70.415	12	1.241	0	71.656	12	orang
8	AGUSTUS	47.520	0	937	0	48.457	0	orang
9	SEPTEMBER	92.014	0	1.270	0	93.284	0	orang
10	OKTOBER	120.484	0	2.061	0	122.545	0	orang
11	NOVEMBER	25.106	0	1.830	0	26.936	0	orang
12	DESEMBER	46.749	35	1.142	0	47.891	35	orang
