﻿_id	kode	kecamatan	fisik_l	fisik_p	fisik_j	netra_l	netra_p	netra_j	rungu_l	rungu_p	rungu_j	mental_l	mental_p	mental_j	fisik_mental_l	fisik_mental_p	fisik_mental_j	lainnya_l	lainnya_p	lainnya_j
1	33.23.01	BULU	11	9	20	2	7	9	9	4	13	31	14	45	2	0	2	4	4	8
2	33.23.02	TEMBARAK	7	6	13	3	3	6	7	10	17	18	10	28	3	3	6	1	1	2
3	33.23.03	TEMANGGUNG	20	23	43	5	16	21	20	22	42	96	58	154	3	3	6	10	10	20
4	33.23.04	PRINGSURAT	35	21	56	9	6	15	29	16	45	61	64	125	5	6	11	7	4	11
5	33.23.05	KALORAN	28	12	40	8	6	14	4	9	13	32	19	51	1	2	3	3	2	5
6	33.23.06	KANDANGAN	14	19	33	11	11	22	11	12	23	30	17	47	1	0	1	9	8	17
7	33.23.07	KEDU	10	8	18	6	5	11	7	9	16	22	13	35	1	0	1	2	3	5
8	33.23.08	PARAKAN	10	7	17	4	5	9	16	7	23	25	12	37	1	2	3	4	4	8
9	33.23.09	NGADIREJO	9	5	14	6	7	13	16	10	26	13	18	31	2	1	3	4	6	10
10	33.23.10	JUMO	12	4	16	6	2	8	4	4	8	5	3	8	0	3	3	3	3	6
11	33.23.11	TRETEP	3	0	3	3	0	3	1	1	2	2	2	4	0	1	1	0	0	0
12	33.23.12	CANDIROTO	9	10	19	1	2	3	5	8	13	8	6	14	3	0	3	5	1	6
13	33.23.13	KRANGGAN	15	13	28	12	9	21	13	18	31	14	13	27	4	0	4	10	8	18
14	33.23.14	TLOGOMULYO	14	9	23	2	16	18	13	4	17	10	2	12	0	0	0	2	1	3
15	33.23.15	SELOPAMPANG	3	3	6	2	1	3	3	4	7	7	8	15	1	0	1	1	1	2
16	33.23.16	BANSARI	5	3	8	0	1	1	7	7	14	5	6	11	1	1	2	3	1	4
17	33.23.17	KLEDUNG	2	4	6	3	1	4	5	0	5	13	7	20	0	1	1	3	1	4
18	33.23.18	BEJEN	6	10	16	0	3	3	4	1	5	4	2	6	0	0	0	4	3	7
19	33.23.19	WONOBOYO	5	4	9	6	6	12	3	3	6	3	4	7	0	0	0	1	1	2
20	33.23.20	GEMAWANG	4	3	7	5	0	5	5	5	10	22	19	41	0	0	0	0	0	0
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	222	173	395	94	107	201	182	154	336	421	297	718	28	23	51	76	62	138
