﻿_id	DATA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Jumlah
1	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	2
2	Balai latihan kerja (Unit)	1
3	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
4	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	2
5	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	1
6	- Jumlah Angkatan Kerja 	437295
7	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	2020
8	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	1386
9	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	3406
10	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	2357
11	-Jumlah Pengangguran	14162
12	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	1125
13	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	621
14	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	265
15	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	95
16	- Kasus PHK (Kasus)	2
17	- Orang Terkena PHK (Orang)	642
18	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1682030
19	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
20	- Transmigrasi Baru (KK)	5
21	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	540
22	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	80
23	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	2357
24	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	2
25	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	20548
