﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman
1	Januari	58045	20	0	0	58045	20
2	Februari	35218	20	0	0	35218	20
3	Maret	13456	0	0	0	13456	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	5749	0	0	0	5749	0
8	Agustus	23731	0	0	0	23731	0
9	September	14665	0	0	0	14665	0
10	Oktober	17186	0	0	0	17186	0
11	November	15376	0	0	0	15376	0
12	Desember	7081	0	0	0	7081	0
