﻿_id	Jumlah PUS Pemakai Alat Kontrasepsi	MKJP_IUD	MKJP_MW	MKJP_MP	MKJP_IMPLAN	NON MKJP_KDM	NON MKJP_SNT	NON MKJP_PIL	JUMLAH	JUMLAH PUS	% PUS
1	Kecamatan Parakan	782	433	4	1381	239	2257	67	5284	7855	67
2	Kecamatan Kledung	447	340		716	53	2299	78	3965	5058	78
3	Kecamatan Bansari	663	286	1	596	139	1706	79	3504	4402	79
4	Kecamatan Bulu	1052	399	20	1325	287	3236	79	6521	8228	79
5	Kecamatan Temanggung	1024	525	15	1525	1019	2189	62	6819	10971	62
6	Kecamatan Tlogomulyo	503	182	6	659	184	1745	80	3401	4200	80
7	Kecamatan Tembarak	246	171	0	881	202	1790	70	3583	5082	70
8	Kecamatan Selopampang	286	129		893	108	839	74	2441	3266	74
9	Kecamatan Kranggan	1010	351	24	2472	1690	1690	77	6273	8089	77
10	Kecamatan Pringsurat	539	250	41	2383	299	2648	77	6811	8773	77
11	Kecamatan Kaloran	484	353	20	2313	207	1991	74	5693	7597	74
12	Kecamatan Kandangan	1138	465	22	2012	371	2204	75	6640	8828	75
13	Kecamatan Kedu	942	362	10	1793	268	3692	77	7294	9353	77
14	Kecamatan Ngadirejo	725	484		1211	383	3184	67	6218	9228	67
15	Kecamatan Jumo	470	227	2	1208	91	1682	76	3809	5012	76
16	Kecamatan Gemawang	394	392	25	1591		1801	79	4837	6074	79
17	Kecamatan Candiroto	739	288	9	568	238	1866	75	3942	5230	75
18	Kecamatan Bejen	474	265	5	591	46	1242	77	2850	3687	77
19	Kecamatan Tretep	210	136		412	56	2400	77	3658	4693	77
20	Kecamatan Wonoboyo	450	148	7	595	16	2409	81	3884	4789	81
