﻿_id	1	Jumlah PNS Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Jenis Kelamin	Jumlah
1		""	Laki-Laki	""
2		Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut SKPD dan jenis kelamin	2110	5526
3		PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	2	2
4		SEKRETARIAT DAERAH	69	108
5		SEKRETARIAT DPRD	12	20
6		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17	39
7		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	21	36
8		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	22
9		INSPEKTORAT	22	51
10		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	85	123
11		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	126	445
12		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	26
13		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21	31
14		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9	12
15		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	36
16		DINAS KESEHATAN	178	1136
17		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	29	58
18		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	849	2387
19		DINAS PERHUBUNGAN	41	49
20		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	67	82
21		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	63	162
22		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15	26
23		DINAS SOSIAL	13	36
24		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	20	43
25		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88	109
26		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	28
27		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	22
28		SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	38	45
29		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	17
30		KECAMATAN BANSARI	8	14
31		KECAMATAN BEJEN	8	13
32		KECAMATAN BULU	8	13
33		KECAMATAN CANDIROTO	10	15
34		KECAMATAN GEMAWANG	8	10
35		KECAMATAN JUMO	10	13
36		KECAMATAN KALORAN	9	15
37		KECAMATAN KANDANGAN	9	13
38		KECAMATAN KEDU	7	11
39		KECAMATAN KLEDUNG	9	13
40		KECAMATAN KRANGGAN	14	21
41		KECAMATAN NGADIREJO	19	22
42		KECAMATAN PARAKAN	19	23
43		KECAMATAN PRINGSURAT	8	16
44		KECAMATAN SELOPAMPANG	10	13
45		KECAMATAN TEMANGGUNG	63	96
46		KECAMATAN TEMBARAK	8	12
47		KECAMATAN TLOGOMULYO	10	16
48		KECAMATAN TRETEP	13	14
49		KECAMATAN WONOBOYO	9	12
50		Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	2110	5526
51		- Golongan I	62	68
52		- Golongan II	539	1224
53		- Golongan III	1143	3324
54		- Golongan IV	366	910
55		Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	267	457
56		- Eselon I	0	0
57		- Eselon II	24	29
58		- Eselon III	84	144
59		- Eselon IV	159	284
60		Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	2110	5526
61		- SD sederajat	69	76
62		- SLTP sederajat	84	89
63		- SLTA sederajat	367	493
64		- DIPLOMA (D1/D2/D3)	294	1239
65		- S1/D4	1066	3069
66		- S2	229	559
67		- S3	1	1
68		Jumlah Pegawai Negeri (PNS) daerah Otonom Menurut Puskesmas	148	1035
69		PUSKESMAS BANJARSARI 	2	33
70		PUSKESMAS BANSARI 	4	41
71		PUSKESMAS BEJEN 	9	49
72		PUSKESMAS BULU 	3	42
73		PUSKESMAS CANDIROTO 	3	41
74		PUSKESMAS DHARMARINI 	6	39
75		PUSKESMAS GEMAWANG 	13	42
76		PUSKESMAS JUMO 	5	37
77		PUSKESMAS KALORAN 	3	34
78		PUSKESMAS KANDANGAN 	4	44
79		PUSKESMAS KEDU 	2	36
80		PUSKESMAS KLEDUNG 	6	44
81		PUSKESMAS KRANGGAN 	4	29
82		PUSKESMAS NGADIREJO 	6	59
83		PUSKESMAS PARAKAN 	5	35
84		PUSKESMAS PARE 	7	29
85		PUSKESMAS PRINGSURAT 	5	49
86		PUSKESMAS REJOSARI 	5	37
87		PUSKESMAS SELOPAMPANG 	11	45
88		PUSKESMAS TEMANGGUNG 	4	42
89		PUSKESMAS TEMBARAK 	4	36
90		PUSKESMAS TEPUSEN 	3	29
91		PUSKESMAS TLOGOMULYO 	5	44
92		PUSKESMAS TRAJI 	9	37
93		PUSKESMAS TRETEP 	8	33
94		PUSKESMAS WONOBOYO 	12	49
95		""	Semester II	""
96	2	Jumlah PPPK Daerah Otonom di Kabupaten Temanggung	Jenis Kelamin	Jumlah
97		""	Laki-Laki	""
98		Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut SKPD dan jenis kelamin	760	2560
99		PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG	0	0
100		SEKRETARIAT DAERAH	2	3
101		SEKRETARIAT DPRD	0	0
102		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0
103		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	0	0
104		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0
105		INSPEKTORAT	0	0
106		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1	3
107		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	0
108		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0
109		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5
110		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	12
111		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0
112		DINAS KESEHATAN	5	18
113		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0	0
114		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	687	2448
115		DINAS PERHUBUNGAN	0	0
116		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	0
117		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	39	55
118		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	0
119		DINAS SOSIAL	0	0
120		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	0
121		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1
122		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0
123		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0
124		SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	14	15
125		DINAS PENANAMAN MODAL	0	0
126		KECAMATAN BANSARI	0	0
127		KECAMATAN BEJEN	0	0
128		KECAMATAN BULU	0	0
129		KECAMATAN CANDIROTO	0	0
130		KECAMATAN GEMAWANG	0	0
131		KECAMATAN JUMO	0	0
132		KECAMATAN KALORAN	0	0
133		KECAMATAN KANDANGAN	0	0
134		KECAMATAN KEDU	0	0
135		KECAMATAN KLEDUNG	0	0
136		KECAMATAN KRANGGAN	0	0
137		KECAMATAN NGADIREJO	0	0
138		KECAMATAN PARAKAN	0	0
139		KECAMATAN PRINGSURAT	0	0
140		KECAMATAN SELOPAMPANG	0	0
141		KECAMATAN TEMANGGUNG	0	0
142		KECAMATAN TEMBARAK	0	0
143		KECAMATAN TLOGOMULYO	0	0
144		KECAMATAN TRETEP	0	0
145		KECAMATAN WONOBOYO	0	0
146		Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  daerah Otonom Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	760	2560
147		- Golongan I	0	0
148		- Golongan II	0	0
149		- Golongan III	0	0
150		- Golongan IV	0	0
151		- Golongan V	42	52
152		- Golongan VI	0	0
153		- Golongan VII	10	24
154		- Golongan VIII	0	0
155		- Golongan IX	708	2484
156		- Golongan X	0	0
157		- Golongan XI	0	0
158		- Golongan XII	0	0
159		- Golongan XIII	0	0
160		- Golongan XIV	0	0
161		- Golongan XV	0	0
162		- Golongan XVI	0	0
163		- Golongan XVII	0	0
164		Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Pendidikan Yang ditamatkan	760	2560
165		- SD sederajat	0	0
166		- SLTP sederajat	0	0
167		- SLTA sederajat	42	52
168		- DIPLOMA (D1/D2/D3)	10	24
169		- S1/D4	708	2484
170		- S2	0	0
171		- S3	0	0
172		Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah Otonom Menurut Puskesmas	5	18
173		PUSKESMAS BANJARSARI 	0	0
174		PUSKESMAS BANSARI 	1	1
175		PUSKESMAS BEJEN 	0	1
176		PUSKESMAS BULU 	0	0
177		PUSKESMAS CANDIROTO 	0	0
178		PUSKESMAS DHARMARINI 	0	0
179		PUSKESMAS GEMAWANG 	0	1
180		PUSKESMAS JUMO 	0	0
181		PUSKESMAS KALORAN 	0	0
182		PUSKESMAS KANDANGAN 	1	2
183		PUSKESMAS KEDU 	0	0
184		PUSKESMAS KLEDUNG 	0	2
185		PUSKESMAS KRANGGAN 	0	0
186		PUSKESMAS NGADIREJO 	0	1
187		PUSKESMAS PARAKAN 	0	0
188		PUSKESMAS PARE 	0	1
189		PUSKESMAS PRINGSURAT 	1	1
190		PUSKESMAS REJOSARI 	0	0
191		PUSKESMAS SELOPAMPANG 	0	1
192		PUSKESMAS TEMANGGUNG 	1	1
193		PUSKESMAS TEMBARAK 	0	0
194		PUSKESMAS TEPUSEN 	0	1
195		PUSKESMAS TLOGOMULYO 	0	0
196		PUSKESMAS TRAJI 	0	0
197		PUSKESMAS TRETEP 	1	1
198		PUSKESMAS WONOBOYO 	0	4
199		""	""	""
200		""	""	""
201		""	""	""
202		""	""	""
203		""	""	""
204		""	""	""
205		""	""	""
206		""	""	""
207		""	""	""
208		""	""	""
209		""	""	""
210		""	""	""
211		""	""	""
212		""	""	""
213		""	""	""
214		""	""	""
215		""	""	""
216		""	""	""
217		""	""	""
218		""	""	""
219		""	""	""
220		""	""	""
221		""	""	""
222		""	""	""
223		""	""	""
224		""	""	""
225		""	""	""
226		""	""	""
227		""	""	""
228		""	""	""
229		""	""	""
230		""	""	""
231		""	""	""
232		""	""	""
233		""	""	""
234		""	""	""
235		""	""	""
236		""	""	""
237		""	""	""
238		""	""	""
239		""	""	""
240		""	""	""
241		""	""	""
242		""	""	""
243		""	""	""
244		""	""	""
245		""	""	""
246		""	""	""
247		""	""	""
248		""	""	""
249		""	""	""
250		""	""	""
251		""	""	""
252		""	""	""
253		""	""	""
254		""	""	""
255		""	""	""
256		""	""	""
257		""	""	""
258		""	""	""
259		""	""	""
260		""	""	""
261		""	""	""
262		""	""	""
263		""	""	""
264		""	""	""
265		""	""	""
266		""	""	""
267		""	""	""
268		""	""	""
269		""	""	""
270		""	""	""
271		""	""	""
272		""	""	""
273		""	""	""
274		""	""	""
275		""	""	""
276		""	""	""
277		""	""	""
278		""	""	""
279		""	""	""
280		""	""	""
281		""	""	""
282		""	""	""
283		""	""	""
284		""	""	""
285		""	""	""
286		""	""	""
287		""	""	""
288		""	""	""
289		""	""	""
290		""	""	""
291		""	""	""
292		""	""	""
293		""	""	""
294		""	""	""
295		""	""	""
296		""	""	""
297		""	""	""
298		""	""	""
299		""	""	""
300		""	""	""
301		""	""	""
302		""	""	""
303		""	""	""
304		""	""	""
305		""	""	""
306		""	""	""
307		""	""	""
308		""	""	""
309		""	""	""
310		""	""	""
311		""	""	""
312		""	""	""
313		""	""	""
314		""	""	""
315		""	""	""
316		""	""	""
317		""	""	""
318		""	""	""
319		""	""	""
320		""	""	""
321		""	""	""
322		""	""	""
323		""	""	""
324		""	""	""
325		""	""	""
326		""	""	""
327		""	""	""
328		""	""	""
329		""	""	""
330		""	""	""
331		""	""	""
332		""	""	""
333		""	""	""
334		""	""	""
335		""	""	""
336		""	""	""
337		""	""	""
338		""	""	""
339		""	""	""
340		""	""	""
341		""	""	""
342		""	""	""
343		""	""	""
344		""	""	""
345		""	""	""
346		""	""	""
347		""	""	""
348		""	""	""
349		""	""	""
350		""	""	""
351		""	""	""
352		""	""	""
353		""	""	""
354		""	""	""
355		""	""	""
356		""	""	""
357		""	""	""
358		""	""	""
359		""	""	""
360		""	""	""
361		""	""	""
362		""	""	""
363		""	""	""
364		""	""	""
365		""	""	""
366		""	""	""
367		""	""	""
368		""	""	""
369		""	""	""
370		""	""	""
371		""	""	""
372		""	""	""
373		""	""	""
374		""	""	""
375		""	""	""
376		""	""	""
377		""	""	""
378		""	""	""
379		""	""	""
380		""	""	""
381		""	""	""
382		""	""	""
383		""	""	""
384		""	""	""
385		""	""	""
386		""	""	""
387		""	""	""
388		""	""	""
389		""	""	""
390		""	""	""
391		""	""	""
392		""	""	""
393		""	""	""
394		""	""	""
395		""	""	""
396		""	""	""
397		""	""	""
398		""	""	""
399		""	""	""
400		""	""	""
401		""	""	""
402		""	""	""
403		""	""	""
404		""	""	""
405		""	""	""
406		""	""	""
407		""	""	""
408		""	""	""
409		""	""	""
410		""	""	""
411		""	""	""
412		""	""	""
413		""	""	""
414		""	""	""
415		""	""	""
416		""	""	""
417		""	""	""
418		""	""	""
419		""	""	""
420		""	""	""
421		""	""	""
422		""	""	""
423		""	""	""
424		""	""	""
425		""	""	""
426		""	""	""
427		""	""	""
428		""	""	""
429		""	""	""
430		""	""	""
431		""	""	""
432		""	""	""
433		""	""	""
434		""	""	""
435		""	""	""
436		""	""	""
437		""	""	""
438		""	""	""
439		""	""	""
440		""	""	""
441		""	""	""
442		""	""	""
443		""	""	""
444		""	""	""
445		""	""	""
446		""	""	""
447		""	""	""
448		""	""	""
449		""	""	""
450		""	""	""
451		""	""	""
452		""	""	""
453		""	""	""
454		""	""	""
455		""	""	""
456		""	""	""
457		""	""	""
458		""	""	""
459		""	""	""
460		""	""	""
461		""	""	""
462		""	""	""
463		""	""	""
464		""	""	""
465		""	""	""
466		""	""	""
467		""	""	""
468		""	""	""
469		""	""	""
470		""	""	""
471		""	""	""
472		""	""	""
473		""	""	""
474		""	""	""
475		""	""	""
476		""	""	""
477		""	""	""
478		""	""	""
479		""	""	""
480		""	""	""
481		""	""	""
482		""	""	""
483		""	""	""
484		""	""	""
485		""	""	""
486		""	""	""
487		""	""	""
488		""	""	""
489		""	""	""
490		""	""	""
491		""	""	""
492		""	""	""
493		""	""	""
494		""	""	""
495		""	""	""
496		""	""	""
497		""	""	""
498		""	""	""
499		""	""	""
500		""	""	""
501		""	""	""
502		""	""	""
503		""	""	""
504		""	""	""
505		""	""	""
506		""	""	""
507		""	""	""
508		""	""	""
509		""	""	""
510		""	""	""
511		""	""	""
512		""	""	""
513		""	""	""
514		""	""	""
515		""	""	""
516		""	""	""
517		""	""	""
518		""	""	""
519		""	""	""
520		""	""	""
521		""	""	""
522		""	""	""
523		""	""	""
524		""	""	""
525		""	""	""
526		""	""	""
527		""	""	""
528		""	""	""
529		""	""	""
530		""	""	""
531		""	""	""
532		""	""	""
533		""	""	""
534		""	""	""
535		""	""	""
536		""	""	""
537		""	""	""
538		""	""	""
539		""	""	""
540		""	""	""
541		""	""	""
542		""	""	""
543		""	""	""
544		""	""	""
545		""	""	""
546		""	""	""
547		""	""	""
548		""	""	""
549		""	""	""
550		""	""	""
551		""	""	""
552		""	""	""
553		""	""	""
554		""	""	""
555		""	""	""
556		""	""	""
557		""	""	""
558		""	""	""
559		""	""	""
560		""	""	""
561		""	""	""
562		""	""	""
563		""	""	""
564		""	""	""
565		""	""	""
566		""	""	""
567		""	""	""
568		""	""	""
569		""	""	""
570		""	""	""
571		""	""	""
572		""	""	""
573		""	""	""
574		""	""	""
575		""	""	""
576		""	""	""
577		""	""	""
578		""	""	""
579		""	""	""
580		""	""	""
581		""	""	""
582		""	""	""
583		""	""	""
584		""	""	""
585		""	""	""
586		""	""	""
587		""	""	""
588		""	""	""
589		""	""	""
590		""	""	""
591		""	""	""
592		""	""	""
593		""	""	""
594		""	""	""
595		""	""	""
596		""	""	""
597		""	""	""
598		""	""	""
599		""	""	""
600		""	""	""
601		""	""	""
602		""	""	""
603		""	""	""
604		""	""	""
605		""	""	""
606		""	""	""
607		""	""	""
608		""	""	""
609		""	""	""
610		""	""	""
611		""	""	""
612		""	""	""
613		""	""	""
614		""	""	""
615		""	""	""
616		""	""	""
617		""	""	""
618		""	""	""
619		""	""	""
620		""	""	""
621		""	""	""
622		""	""	""
623		""	""	""
624		""	""	""
625		""	""	""
626		""	""	""
627		""	""	""
628		""	""	""
629		""	""	""
630		""	""	""
631		""	""	""
632		""	""	""
633		""	""	""
634		""	""	""
635		""	""	""
636		""	""	""
637		""	""	""
638		""	""	""
639		""	""	""
640		""	""	""
641		""	""	""
642		""	""	""
643		""	""	""
644		""	""	""
645		""	""	""
646		""	""	""
647		""	""	""
648		""	""	""
649		""	""	""
650		""	""	""
651		""	""	""
652		""	""	""
653		""	""	""
654		""	""	""
655		""	""	""
656		""	""	""
657		""	""	""
658		""	""	""
659		""	""	""
660		""	""	""
661		""	""	""
662		""	""	""
663		""	""	""
664		""	""	""
665		""	""	""
666		""	""	""
667		""	""	""
668		""	""	""
669		""	""	""
670		""	""	""
671		""	""	""
672		""	""	""
673		""	""	""
674		""	""	""
675		""	""	""
676		""	""	""
677		""	""	""
678		""	""	""
679		""	""	""
680		""	""	""
681		""	""	""
682		""	""	""
683		""	""	""
684		""	""	""
685		""	""	""
686		""	""	""
687		""	""	""
688		""	""	""
689		""	""	""
690		""	""	""
691		""	""	""
692		""	""	""
693		""	""	""
694		""	""	""
695		""	""	""
696		""	""	""
697		""	""	""
698		""	""	""
699		""	""	""
700		""	""	""
701		""	""	""
702		""	""	""
703		""	""	""
704		""	""	""
705		""	""	""
706		""	""	""
707		""	""	""
708		""	""	""
709		""	""	""
710		""	""	""
711		""	""	""
712		""	""	""
713		""	""	""
714		""	""	""
715		""	""	""
716		""	""	""
717		""	""	""
718		""	""	""
719		""	""	""
720		""	""	""
721		""	""	""
722		""	""	""
723		""	""	""
724		""	""	""
725		""	""	""
726		""	""	""
727		""	""	""
728		""	""	""
729		""	""	""
730		""	""	""
731		""	""	""
732		""	""	""
733		""	""	""
734		""	""	""
735		""	""	""
736		""	""	""
737		""	""	""
738		""	""	""
739		""	""	""
740		""	""	""
741		""	""	""
742		""	""	""
743		""	""	""
744		""	""	""
745		""	""	""
746		""	""	""
747		""	""	""
748		""	""	""
749		""	""	""
750		""	""	""
751		""	""	""
752		""	""	""
753		""	""	""
754		""	""	""
755		""	""	""
756		""	""	""
757		""	""	""
758		""	""	""
759		""	""	""
760		""	""	""
761		""	""	""
762		""	""	""
763		""	""	""
764		""	""	""
765		""	""	""
766		""	""	""
767		""	""	""
768		""	""	""
769		""	""	""
770		""	""	""
771		""	""	""
772		""	""	""
773		""	""	""
774		""	""	""
775		""	""	""
776		""	""	""
777		""	""	""
778		""	""	""
779		""	""	""
780		""	""	""
781		""	""	""
782		""	""	""
783		""	""	""
784		""	""	""
785		""	""	""
786		""	""	""
787		""	""	""
788		""	""	""
789		""	""	""
790		""	""	""
791		""	""	""
792		""	""	""
793		""	""	""
794		""	""	""
795		""	""	""
796		""	""	""
797		""	""	""
798		""	""	""
799		""	""	""
800		""	""	""
801		""	""	""
802		""	""	""
803		""	""	""
