﻿_id	kode	kecamatan	wajib_ktp_l	wajib_ktp_p	wajib_ktp_j	kepemilikan_ktp_l	kepemilikan_ktp_p	kepemilikan_ktp_j
1	33.23.01	BULU	18620	18216	36836	18580	18168	36748
2	33.23.02	TEMBARAK	11639	11289	22928	11599	11246	22845
3	33.23.03	TEMANGGUNG	30636	31691	62327	30574	31643	62217
4	33.23.04	PRINGSURAT	19831	20009	39840	19771	19941	39712
5	33.23.05	KALORAN	17563	17844	35407	17498	17780	35278
6	33.23.06	KANDANGAN	19583	19587	39170	19530	19532	39062
7	33.23.07	KEDU	22212	21988	44200	22120	21905	44025
8	33.23.08	PARAKAN	20185	20237	40422	20122	20178	40300
9	33.23.09	NGADIREJO	21338	21249	42587	21287	21193	42480
10	33.23.10	JUMO	11560	11607	23167	11507	11570	23077
11	33.23.11	TRETEP	8147	7856	16003	8121	7834	15955
12	33.23.12	CANDIROTO	12572	12640	25212	12544	12606	25150
13	33.23.13	KRANGGAN	18248	18980	37228	18187	18914	37101
14	33.23.14	TLOGOMULYO	8668	8548	17216	8642	8525	17167
15	33.23.15	SELOPAMPANG	7511	7763	15274	7483	7733	15216
16	33.23.16	BANSARI	9312	9073	18385	9276	9038	18314
17	33.23.17	KLEDUNG	10579	10375	20954	10537	10327	20864
18	33.23.18	BEJEN	8204	8285	16489	8163	8235	16398
19	33.23.19	WONOBOYO	10237	9979	20216	10187	9931	20118
20	33.23.20	GEMAWANG	12828	12587	25415	12777	12550	25327
