﻿_id	kode	kecamatan	IAT	TIAL	unmeet_need	jumlah_pus	persen_unmeet_need
1	33.23.01	Bulu	343	464	807	8378	9,64
2	33.23.02	Tembarak	257	348	605	5081	11,91
3	33.23.03	Temanggung	598	844	1442	11441	12,61
4	33.23.04	Pringsurat	411	588	999	9177	10,89
5	33.23.05	Kaloran	301	452	753	7219	10,44
6	33.23.06	Kandangan	456	580	1036	9726	10,66
7	33.23.07	Kedu	582	703	1285	9772	13,15
8	33.23.08	Parakan	416	871	1287	7749	16,61
9	33.23.09	Ngadirejo	548	833	1381	9338	14,79
10	33.23.10	Jumo	157	244	401	4963	8,08
11	33.23.11	Tretep	134	409	543	4175	13,01
12	33.23.12	Candiroto	239	473	712	5520	12,9
13	33.23.13	Kranggan	472	558	1030	8245	12,5
14	33.23.14	Tlogomulyo	153	223	376	4093	9,19
15	33.23.15	Selopampang	112	116	228	3161	7,22
16	33.23.16	Bansari	151	172	323	4194	7,71
17	33.23.17	Kledung	132	322	454	4949	9,18
18	33.23.18	Bejen	166	224	390	3604	10,83
19	33.23.19	Wonoboyo	175	329	504	4593	10,98
20	33.23.20	Gemawang	240	288	528	6138	8,61
21	33.23	KAB. TEMANGGUNG	6043	9041	15084	131516	11,47
