﻿_id	DATA KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Jumlah
1	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan (Unit)	2
2	Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	2
3	Pusat Informasi Ketenaga kerjaan (Unit)	1
4	Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja (Kasus)	21
5	Jumlah Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemda (Kasus)	0
6	Kasus pemogokan kerja (Kasus)	0
7	- Jumlah Angkatan Kerja 	455.242
8	- Jumlah Perempuan Bekerja	194.674
9	- Jumlah Laki-laki Bekerja	266.568
10	- Jumlah Perempuan Sedang Mencari Pekerjaan	577
11	- Jumlah Laki-laki Sedang Mencari Pekerjaan 	511
12	- Jumlah Pencari Kerja Yang mendaftarkan  (Orang)	1.088
13	- Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	602
14	- Kasus PHK (Kasus)	10
15	- Orang Terkena PHK (Orang)	10
16	- Rata-rata upah minimum regional/bulan (Rupiah)	1.885
17	- Angka rata-rata jam kerja (Jam)	7
18	Jumlah Transmigrasi (KK)	0
19	- Transmigrasi Baru (KK)	0
20	- Jumlah Transmigrasi Swakarsa (KK)	0
21	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	192
22	- Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (Orang)	0
23	- Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (Kasus)	16
24	- Pekerja atau buruh yang menjadi peserta program jamsostek (Orang)	18.223
25	Balai latihan kerja (Unit)	3
26	- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)	602
27	- Tenaga Kerja Wanita (Orang)	256
28	- Tenaga Kerja Pria (Orang)	255
