﻿_id	sumber_daya_kesehatan	2022_smt_1	2022_smt_2
1	SARANA KESEHATAN	""	""
2	- - Jumlah Rumah Sakit Umum	4	4
3	- - Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	1	1
4	- - Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3
5	- - Jumlah Rumah Sakit Khusus	0	0
6	- - Jumlah Puskesmas Perawatan	6	6
7	- - Jumlah Puskesmas non-Perawatan	20	20
8	- - Jumlah Puskesmas Pembantu	10	10
9	- - Jumlah Apotek	56	56
10	- - Sarana Kesehatan yang Memiliki Laboratorium Kesehatan	1	1
11	- - Sarana Kesehatan yang Memiliki 4 Spesialis Dasar	4	4
12	- - Jumlah Posyandu ( Pos Pelayanan Terpadu )	1.521	1.521
13	- - Posyandu Aktif	1.461	1.461
14	- - Rasio Posyandu per 100 Balita	0,19	0,19
15	- - Jumlah Desa Siaga	35	35
16	- - Jumlah Desa Siaga Aktif	35	35
17	- - Jumlah desa /kelurahan UCI	0	288
18	- - Jumlah Poskesdes ( Pos Kesehatan Desa )	225	225
19	TENAGA KESEHATAN	""	""
20	- - Jumlah Dokter Spesialis	74	74
21	- - Rasio Dokter Spesialis	0,0001	0,0001
22	- - Jumlah Dokter Umum	178	178
23	- - Rasio Dokter Umum	0,0002	0,0002
24	- - Jumlah Dokter Gigi	74	74
25	- - Rasio dokter gigi	0,0001	0,0001
26	- - Jumlah Bidan	642	642
27	- - Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	80,12	80,12
28	- - Jumlah Perawat	1.045	1.045
29	- - Jumlah Tenaga Kefarmasian	287	287
30	- - Jumlah Tenaga Gizi	47	47
31	- - Jumlah Tenaga Kesmas ( Kesehatan Masyarakat )	108	108
32	- - Jumlah Tenaga Sanitasi	38	38
33	- - Jumlah Tenaga Teknisi Medis	118	118
34	- - Jumlah Fisioterapis	41	41
35	PEMBIAYAAN KESEHATAN	""	""
36	- - Total Anggaran Kesehatan	520.739.314.250	520.739.314.250
37	- - APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota	2.163.271.983.090	2.163.271.983.090
38	- - Anggaran Kesehatan Perkapita	292.561,38	292.561,38
