﻿_id	bulan	wisnus_membayar	wisman_membayar	wisnus_tdk_bayar	wisman_tdk_bayar	jml_wisnus	jml_wisman
1	Januari	48967	13	0	0	48967	13
2	Februari	32154	22	0	0	32154	22
3	Maret	40746	8	0	0	40746	8
4	April	44723	18	0	0	44723	18
5	Mei	54952	17	0	0	54952	17
6	Juni	88428	15	0	0	88428	15
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
