Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2017
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102631840_7_2017.xls
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 décembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 septembre 2021 |
| Créé le | 9 décembre 2020 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 2e9a2442-e7db-45e7-9b0b-7519c521c2be |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 6 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
