Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2015
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630412_7_2015.xls
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 décembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 septembre 2021 |
| Créé le | 9 décembre 2020 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 4615831b-7204-48f1-bd35-0849afeb8e2f |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 4 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
