Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2012
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102629623_7_2012.xls
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 décembre 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 septembre 2021 |
| Créé le | 9 décembre 2020 |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | dddb82d7-a77b-404b-80c7-83cd5ac6c471 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
