﻿_id	inventaris_embung	luas_ha	volume_m3
1	Danau		
2	Waduk		
3	Situ	0.03	750
4	- Kembangsari Kandangan	0.03	750
5	Embung		
6	- Embung Nglarangan Tretep	0.33	9900
7	- Embung Kledung Kledung	0.64	22400
8	- Embung Desa Ngropoh Kandangan	0.36	12500
9	- Embung Soropadan Pringsurat	0.64	9600
10	- Embung Jetis Selopampang	0.4	12000
11	- Embung Tlogopucang Pringsurat	0.2	6000
12	- Embung Simpar Tretep	0.025	300
13	- Embung Tempelsari Tretep	0.024	300
14	- Embung Bumiayu Selopampang	0.015	375
15	- Embung Gambasan Selopampang	0.015	375
16	- Embung Cemoro Wonoboyo	0.0192	192
17	- Embung Wates Wonoboyo	0.025	250
18	- Embung Congkrang Bejen	0.015	375
19	- Embung Bejen Bejen	0.015	375
20	- Embung Selosabrang Bejen	0.015	2400
21	- Embung Sukomarto Jumo	0.015	375
22	- Embung Jombor Jumo	0.015	375
23	- Embung Tretep. Tretep	0.01	250
24	- Embung Jragan. Tembarak	0.009	225
25	- Embung Pringsurat. Pringsurat	0.0072	144
26	- Embung Wonoboyo. Wonoboyo	0.0096	192
27	- Embung Tegowanuh. Kaloran	0.028	140
28	- Embung Pagergunung. Bulu	0.07	840
29	- Embung Bansari. Bansari	0.03	9000
