﻿_id	data_satpol	jumlah
1	Jumlah pengusaha/tempat berjualan miras yang ditertibkan	0
2	Jumlah wilayah galian mineral dan batubara yang ditertibkan	0
3	Jumlah warga yang terlibat tawuran	0
4	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan sungai	0
5	Jumlah bangunan yang melanggar sempadan jalan	0
6	Jumlah pemogokan kerja	0
7	Jumlah pemlanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
8	Jumlah Pedagang Kaki Lima	1228
9	Jumlah rokok / minuman beralkohol yang tidak bercukai	2
10	Jumlah Polisi Pamong Praja	63
11	Jumlah Poskamling	5913
12	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di tiap Kecamatan	
13	Jumlah pelanggaran K4	288
14	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan	288
