﻿_id	kode	kecamatan	paud_apk_0_6	paud_apk_4_6	sd_mi_apk	sd_mi_apm	smp_mts_apk	smp_mts_apm
1	33.23.01	Bulu	39,09	73,27	96,88	91,09	62,05	53,19
2	33.23.02	Tembarak	44,31	86,03	118,10	107,88	138,84	117,90
3	33.23.03	Temanggung	50,33	94,94	133,88	128,53	106,15	92,52
4	33.23.04	Pringsurat	36,45	68,25	93,74	88,21	107,91	91,96
5	33.23.05	Kaloran	30,93	63,59	101,64	95,52	74,09	59,68
6	33.23.06	Kandangan	44,95	78,88	89,87	84,01	87,80	73,37
7	33.23.07	Kedu	32,50	62,42	91,04	85,39	127,25	106,99
8	33.23.08	Parakan	47,89	87,82	110,53	104,03	123,42	99,10
9	33.23.09	Ngadirejo	40,98	82,65	98,98	92,55	120,81	101,86
10	33.23.10	Jumo	46,10	84,74	91,91	85,62	79,84	64,65
11	33.23.11	Tretep	39,31	76,04	100,05	92,32	59,27	49,95
12	33.23.12	Candiroto	40,80	76,68	87,18	81,44	73,96	60,65
13	33.23.13	Kranggan	33,46	64,95	102,01	96,10	97,48	77,19
14	33.23.14	Tlogomulyo	33,78	60,37	89,44	82,39	91,71	78,62
15	33.23.15	Selopampang	30,14	56,36	81,68	74,20	174,52	147,04
16	33.23.16	Bansari	35,74	67,51	95,36	89,15	63,23	54,77
17	33.23.17	Kledung	33,54	65,24	85,88	80,25	59,16	50,08
18	33.23.18	Bejen	36,38	70,31	82,24	75,37	66,24	54,18
19	33.23.19	Wonoboyo	40,48	79,31	91,83	85,48	48,42	39,07
20	33.23.20	Gemawang	36,15	70,09	107,41	99,24	57,32	46,62
21	33.23	Kab. Temanggung	39,59	75,18	100,45	94,12	95,35	79,77
